門戶網站軟文發布
城市地區:全國
發布周期:無
刊例價格:詳見下表(折扣詳細請電詢第一戶外)
媒體概述:投放門戶網站軟文廣告,就選第一戶外!第一戶外為全國各地廣告主提供門戶網站軟文投放、門戶網站軟文推廣投放咨詢、門戶網站軟文推廣投放報價等一體服務!
軟文推廣,讓營銷更具爆發力,助力品牌塑造
第一戶外軟文營銷,立足國內主要門戶網站、垂直網站、地方網站等網絡資源,根據平臺屬性,選擇合理有效的網絡營銷渠道組合,為品牌提供貼合目標群體的新聞軟文營銷,助力企業品牌形象塑造和事件營銷。通過騰訊、網易、新浪等國內大門戶媒體以及行業相關領軍媒體同步傳播,瞬間覆蓋主流網絡媒體,品牉權威性直線上升。
第一戶外根據平臺屬性和行業需求,能為廣大企業提供13種軟文投放解決方案:新聞及門戶、地方網站、醫療健康、數碼IT、財經經濟、時尚女性、房產家居、教育培訓、汽車、母嬰親子、娛樂游戲、旅游酒店、文化藝術等,歡迎咨詢。
效果
新聞題材具有廣泛的社會性,真實可信,能迅速吸引消費者,增強黏性,引導消者,和傳統廣告相比具有更加明顯的宣傳效果,彌補傳統
媒體對企業新聞不能報道的缺陷,對中小企業品牉宣傳推廣起到了立竿見影的效果。
| 媒體名稱 | 發稿頻道 | 價錢(元) | 收錄情況 |
| 新浪網 | 自選頻道 | 150-1400 | 網頁 |
| 網易網 | 自選頻道 | 200-900 | 網頁收錄 |
| 搜狐網 | 自選頻道 | 100-300 | 新聞源包收錄 |
| 騰訊網 | 自選頻道 | 500-700 | |
| 鳳凰網 | 自選頻道 | 100-450 | 新聞源 |
| 新華網 | 自選頻道 | 150-1000 | 網頁 |
| 人民網 | 自選頻道 | 300-900 | 新聞源 |
| 央視網 | 廣西 | 300-600 | 新聞源(穩) |
| 中國經濟網 | 品牌 | 350-800 | 新聞源 |
| 中國日報網 | 城市 | 150-550 | 新聞源 |
| 中國網 | 中國網優訊 | 100-250 | 網頁收錄 |
| 中新網 | 遼寧 | 300 | 新聞源 |
| 中國青年網 | 江西 | 300 | 新聞源 |
| 中青網 | 山西 | 200-1200 | 新聞源 |
| 北青網 | 焦點新聞 | 400 | 網頁 |
| 新聞 | 600 | 新聞源 | |
| 東北新聞網 | 新聞 | 200 | 網頁 |
| 浙江在線 | 永康 | 190 | 新聞源 |
| 中國網濱海 | 新聞 | 300 | 新聞源收錄 |
| 中國食品新聞網 | 新聞 | 400 | 新聞源(穩) |
| 大洋網 | 新聞 | 300 | 新聞源 |
| 白鹿網 | 新聞 | 250 | 網頁 |
| 傳媒網 | 新聞 | 150 | 網頁 |
| 九江傳媒網 | 新聞 | 200 | 新聞源 |
| 新聞傳媒網 | 新聞 | 200 | 網頁 |
| 婁底新聞網 | 新聞 | 350 | 新聞源 |
| 中國工業網 | 新聞資訊 | 350 | 新聞源不包收錄 |
| 中國商業新聞網 | 新聞 | 350 | 新聞源不包收錄 |
| 中國城市文化 | 新聞 | 200 | 新聞源收錄 |
| 中國早教網 | 新聞頻道業界快訊或熱點播報 | 500 | 新聞頻道業界快訊或熱點播報 |
| 中國經濟網品牌 | 新聞 | 250 | 網頁收錄 |
| 中國貿易新聞網 | 新聞 | 300 | 網頁收錄 |
| 中國企業新聞網 | 新聞 | 200 | ?新聞源 |
| 中華網河南 | 新聞 | 200 | 新聞源不包收錄 |
| 中國企業新聞網-能源 | 全站 | 350 | 新聞源 |
| 中國企業網 | 新聞 | 200 | 新聞源 |
| 中國科技網 | 新聞 | 450 | 新聞源 |
| 中國清潔門戶網 | 新聞 | 150 | 新聞源 |
| 中國經濟導報網 | 全站 | 250 | 新聞源 |
| 中國創新網 | 新聞 | 350 | 新聞源(秒) |
| 朝聞天下 | 新聞 | 100 | 網頁 |
| 中國信息網 | 新聞 | 150 | 網頁 |
| 中國新聞采編 | 新聞 | 150 | 網頁 |
| 中國海洋食品網 | 新聞 | 200 | 新聞源 |





